Guía de tallas para niños
Categoría | Tamaño | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Bebé recién nacido | P/bebé prematuro | 10-18 pulgadas | 0-5 libras |
Niño | 12 meses | 29-30 pulgadas | 19-20 libras |
Niños | 4 pequeños | 42-44 pulgadas | 37-41 libras |
Niño pequeño | Niño de 2 años | 33-35,5 pulgadas | 37-41 libras |
0-3 meses | — | 24-26 pulgadas | 4-11 libras |
18 meses | — | 31-32 pulgadas | 21-23 libras |
5 mediano | — | 45-47 pulgadas | 42-46 libras |
5 mediano | (niño pequeño) | 45-49 pulgadas | 43-46 libras |
3-6 meses | — | 24-26 pulgadas | 12-15 libras |
24 meses | — | 33-35 pulgadas | 24-28 libras |
6 grandes | — | 48-49 pulgadas | 47-53 libras |
6-9 meses | — | 27-28 pulgadas | 16-18 libras |
6x/7 Extra grande | — | 50-51 pulgadas | 54-58 libras |
Guía de tallas para niñas
Tamaño | Altura | Cintura | Busto | Caderas |
---|---|---|---|---|
7 Pequeño | 51-52 pulgadas | 23 pulgadas | 26,5 pulgadas | 31,5 pulgadas |
8 Pequeño | 53-54 pulgadas | 23,5 pulgadas | 27,5 pulgadas | 29 pulgadas |
10 Medio | 55-57 pulgadas | 24,5 pulgadas | 29 pulgadas | 30,5 pulgadas |
12 grandes | 58-59 pulgadas | 25,5 pulgadas | 30,5 pulgadas | 32,5 pulgadas |
14 grande | 60-62 pulgadas | 26,5 pulgadas | 32 pulgadas | 34,5 pulgadas |
16 Extra grande | 63-64 pulgadas | 27,5 pulgadas | 33,5 pulgadas | 36,5 pulgadas |
Chicas de talla grande
Tamaño | Altura | Cintura | Busto | Caderas |
---|---|---|---|---|
8.5 | 53-54 pulgadas | 24,5 pulgadas | 29 pulgadas | 30,5 pulgadas |
10.5 | 55-57 pulgadas | 27 pulgadas | 30 pulgadas | 31,5 pulgadas |
12.5 | 57-60 pulgadas | 28 pulgadas | 31 pulgadas | 33 pulgadas |
14.5 | 60-62 pulgadas | 30 pulgadas | 33,5 pulgadas | 36,5 pulgadas |
16.5 | 63-64 pulgadas | 31 pulgadas | 35,5 pulgadas | 38,5 pulgadas |
18.5 | 64-65 pulgadas | 32 pulgadas | 37 pulgadas | 41 pulgadas |
20.5 | 65-66 pulgadas | 34 pulgadas | 39 pulgadas | 43 pulgadas |